1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2021/2022
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 10.10.2021 | Sonntag, 27.02.2022 | ||||
XXX | 0000:0000 | XXX | XXX | 0000:0000 | XXX |
Sonntag, 24.10.2021 | Sonntag, 13.03.2022 | ||||
XXX | 0000:0000 | XXX | XXX | 0000:0000 | XXX |
Sonntag, 07.11.2021 | Sonntag, 27.03.2022 | ||||
XXX | 0000:0000 | XXX | XXX | 0000:0000 | XXX |
Sonntag, 21.11.2021 | Sonntag, 17.04.2022 | ||||
XXX | 0000:0000 | XXX | XXX | 0000:0000 | XXX |
Sonntag, 05.12.2021 | Sonntag, 01.05.2022 | ||||
XXX | 0000:0000 | XXX | XXX | 0000:0000 | XXX |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2020/2021
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 11.10.2020 | Sonntag, 28.02.2021 | ||||
Atting 1 | 1214:1226 | Großlintach 2 | Großlintach 2 | 0000:0000 | Atting 1 |
Sonntag, 25.10.2020 | Sonntag, 14.03.2021 | ||||
Perkam 1 | 1229:1263 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Perkam 1 |
Sonntag, 08.11.2020 | Sonntag, 28.03.2021 | ||||
Atting 1 | 0000:0000 | Irschenbach 1 | Irschenbach 1 | 0000:0000 | Atting 1 |
Sonntag, 22.11.2020 | Sonntag, 18.04.2021 | ||||
Obermiethnach 2 | 0000:0000 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Obermiethnach 2 |
Sonntag, 06.12.2020 | Sonntag, 02.05.2021 | ||||
Atting 1 | 0000:0000 | Sossau 1 | Sossau 1 | 0000:0000 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2019/2020
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 06.10.2019 | Sonntag, 16.02.2020 | ||||
Aholfing 1 | 1345:1278 | Atting 1 | Atting 1 | 1257:1346 | Aholfing 1 |
Sonntag, 20.10.2019 | Sonntag, 08.03.2020 | ||||
Atting 1 | 1321:1265 | Loitzendorf 1 | Loitzendorf 1 | 1314:1313 | Atting 1 |
Sonntag, 03.11.2019 | Sonntag, 22.03.2020 | ||||
Atting 1 | 1309:1394 | Pillnach 1 | Pillnach 1 | 0000:0000 | Atting 1 |
Sonntag, 17.11.2019 | Sonntag, 05.04.2020 | ||||
Hunderdorf 1 | 1369:1258 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Hunderdorf 1 |
Sonntag, 01.12.2019 | Sonntag, 26.04.2020 | ||||
Welchenberg 2 | 1322:1277 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Welchenberg 2 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2018/2019
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 07.10.2018 | Sonntag, 17.02.2019 | ||||
Atting 1 | 1334:1324 | Hunderdorf 1 | Hunderdorf 1 | 1352:1317 | Atting 1 |
Sonntag, 21.10.2018 | Sonntag, 10.03.2019 | ||||
Pillnach 1 | 1393:1314 | Atting 1 | Atting 1 | 1320:1405 | Pillnach 1 |
Sonntag, 04.11.2018 | Sonntag, 24.03.2019 | ||||
Frei | 0000:0000 | Frei | Frei | 0000:0000 | Frei |
Sonntag, 18.11.2018 | Sonntag, 07.04.2019 | ||||
Atting 1 | 1288:1286 | JVA SR 2 | JVA SR 2 | 1293:1348 | Atting 1 |
Sonntag, 02.12.2018 | Dienstag, 30.04.2019 | ||||
Atting 1 | 1340:1312 | Obermiethnach 2 | Obermiethnach 2 | 1285:1319 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2017/2018
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 08.10.2017 | Sonntag, 25.02.2018 | ||||
Atting 1 | 1322:1301 | Sossau 1 | Sossau 1 | 1257:1326 | Atting 1 |
Sonntag, 22.10.2017 | Sonntag, 11.03.2018 | ||||
Atting 2 | 1270:1318 | Atting 1 | Atting 1 | 1331:1203 | Atting 2 |
Sonntag, 05.11.2017 | Sonntag, 25.03.2018 | ||||
Frei | 0000:0000 | Frei | Frei | 0000:0000 | Frei |
Sonntag, 19.11.2017 | Sonntag, 15.04.2018 | ||||
Atting 1 | 1285:1259 | Donauschützen SR 1 | Donauschützen SR 1 | 1282:1316 | Atting 1 |
Sonntag, 03.12.2017 | Sonntag, 29.04.2018 | ||||
Atting 1 | 1337:1215 | Windberg 2 | Windberg 2 | 1311:1348 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2017/2018
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 09.10.2016 | Sonntag, 05.03.2017 | ||||
Atting 1 | 1293:1262 | Sossau 1 | Sossau 1 | 1269:1313 | Atting 1 |
Sonntag, 23.10.2016 | Sonntag, 19.03.2017 | ||||
Atting 2 | 1250:1337 | Atting 1 | Atting 1 | 1296:1267 | Atting 2 |
Sonntag, 06.11.2016 | Sonntag, 02.04.2017 | ||||
Atting 1 | 0000:0000 | Frei | Frei | 0000:0000 | Atting 1 |
Sonntag, 20.11.2016 | Sonntag, 23.04.2017 | ||||
Atting 1 | 1319:1293 | Irschenbach 1 | Atting 1 | 1317:1283 | Irschenbach 1 |
Sonntag, 04.12.2016 | Sonntag, 07.05.2017 | ||||
Atting 1 | 1305:1223 | Windberg 2 | Windberg 2 | 1251:1293 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2015/2016
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 11.10.2015 | Sonntag, 28.02.2016 | ||||
Atting 1 | 1253:1174 | Windberg 2 | Windberg 2 | 1183:1336 | Atting 1 |
Sonntag, 25.10.2015 | Sonntag, 13.03.2016 | ||||
Atting 2 | 1194:1310 | Atting 1 | Atting 1 | 1311:1278 | Atting 2 |
Sonntag, 08.11.2015 | Sonntag, 27.03.2016 | ||||
Atting 1 | 1308:1282 | Pillnach 1 | Pillnach 1 | 1380:1285 | Atting 1 |
Sonntag, 22.11.2015 | Sonntag, 10.04.2016 | ||||
Irschenbach 1 | 1297:1292 | Atting 1 | Atting 1 | 1306:1362 | Irschenbach 1 | Sonntag, 06.12.2015 | Sonntag, 24.04.2016 |
Atting 1 | 1357:1255 | Sossau 1 | Sossau 1 | 1254:1317 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2014/2015
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 12.10.2014 | Sonntag, 01.03.2015 | ||||
Donauschützen SR 1 | 1290:1290 | Atting 1 | Atting 1 | 1304:1291 | Donauschützen SR 1 |
Sonntag, 26.10.2014 | Sonntag, 15.03.2015 | ||||
Atting 1 | 1269:1320 | Obermiethnach 2 | Obermiethnach 2 | 1328:1323 | Atting 1 |
Sonntag, 09.11.2014 | Sonntag, 29.03.2015 | ||||
Atting 1 | 1294:1311 | Ittling 1 | Ittling 1 | 1296:1295 | Atting 1 |
Sonntag, 23.11.2014 | Sonntag, 12.04.2015 | ||||
Straßkirchen 1 | 1337:1272 | Atting 1 | Atting 1 | 1334:1320 | Straßkirchen 1 | Sonntag, 07.12.2014 | Sonntag, 26.04.2015 |
Aholfing 1 | 1343:1311 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Aholfing 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2013/2014
Aktuelles: | ||||
Tabelle | Einzelwertung | aktueller Durchgang |
Sonntag, 13.10.2013 | Sonntag, 02.03.2014 | ||||
Atting 1 | 1271:1231 | Irschenbach 1 | Irschenbach 1 | 1281:1278 | Atting 1 |
Sonntag, 27.10.2013 | Sonntag, 16.03.2014 | ||||
Ittling 1 | 1321:1271 | Atting 1 | Atting 1 | 1342:1309 | Ittling 1 |
Sonntag, 10.11.2013 | Sonntag, 30.03.2014 | ||||
Frei | 0000:0000 | Atting 1 | Atting 1 | 0000:0000 | Frei |
Sonntag, 24.11.2013 | Sonntag, 13.04.2014 | ||||
Atting 1 | 1324:1309 | Obermiethnach 2 | Obermiethnach 2 | 1309:1311 | Atting 1 | Sonntag, 08.12.2013 | Sonntag, 27.04.2014 |
Atting 1 | 1360:1268 | Sossau 1 | Sossau 1 | 1263:1269 | Atting 1 |
1. Mannschaft LP
![]() |
Saison 2011/2012/2013
Aktuelle Ergebnisliste der Gauklasse C unter:
Schützengau Straubing-Bogen
Vorrunde
Franz Eisenschink |
Edi Graf |
Otto Stadler |
Albert Nebel |
Ergebnis | Gegner | Punkte | |
Sossau 1 (H) |
342 |
324 |
336 |
314 |
1316 |
1124 |
2:0 |
Aholfing 1 (A) |
337 |
338 |
320 |
334 |
1329 |
1325 |
2:0 |
Straßkirchen 1 (H) |
341 |
323 |
324 |
332 |
1320 |
1378 |
0:2 |
Irschenbach 1 (A) |
345 |
321 |
318 |
329 |
1313 |
1316 |
0:2 |
Hunderdorf 2 (H) |
353 |
338 |
320 |
315 |
1326 |
1229 |
2:0 |
Gesamt |
343,60 |
328,80 |
323,60 |
324,80 |
1320,80 |
6:4 |
Rückrunde
Franz Eisenschink |
Edi Graf |
Otto Stadler |
Albert Nebel |
Ergebnis | Gegner | Punkte | |
Sossau 1 (A) |
339 |
342 |
323 |
311 |
1315 |
1226 |
2:0 |
Aholfing 1 (H) |
341 |
335 |
314 |
315 |
1305 |
1252 |
2:0 |
Straßkirchen 1 (A) |
341 |
341 |
313 |
327 |
1322 |
1332 |
0:2 |
Irschenbach 1 (H) |
332 |
337 |
290 |
322 |
1281 |
1312 |
0:2 |
Hunderdorf 2 (A) |
326 |
335 |
332 |
327 |
1320 |
1254 |
2:0 |
Gesamt |
339,70 |
333,40 |
319,00 |
322,60 |
1314,70 |
12:8 |